Tuotteet ja esitteet
Älykkäät mittaustiedon keräyslaitteet | Innovatiiviset tiedonsiirtoratkaisut | ioLiving palvelut
Tutustu olosuhdeseurannan innovatiivisiin tuotteisiimme
Tutustu älykkäisiin mittaustiedon keräyslaitteisiimme, innovatiivisiin tiedonsiirtoratkaisuihin sekä palveluumme. Kysy lisää ja ota yhteyttä, niin mietitään mikä ratkaisu olisi parhain juuri teidän käyttöönne.
Jos olet kiinnostunut ioLiving ratkaisuista ammattikeittiöiden omavalvontaan, niin löydät ne kätevästi Metoksen verkkokaupasta.
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
VAL | Esite | Suomalaisella Vaisala HMP110 tarkkuusanturilla varustettu tiedonkeräyslaite, joka mittaa kahta lämpötilaa ja kahta kosteutta. |
STRL | Esite | Sveitsiläisellä HYT271 tarkkuusanturilla varustettu tiedonkeräyslaite, joka mittaa kahta lämpötilaa ja kahta kosteutta. |
PDL | Esite | Sveitsiläisellä SDP37 tarkkuusanturilla varustettu tiedonkeräyslaite, joka mittaa paine-eroa sekä huoneilman lämpötilaa ja kosteutta. |
DWL | Esite | Kahdella ulkoisella lämpötila-anturilla varustettu tiedonkeräyslaite. |
TCL | Esite | Digitaalisella lämpötila-anturilla varustettu tiedonkeräyslaite. |
C1 | Esite | Verkkovirralla toimiva tiedonkeräyslaite mittaa hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja kosteutta huoneilmasta. |
C2 | Esite | Paristoilla toimiva tiedonkeräyslaite mittaa hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja kosteutta. |
C3 | Esite | Verkkovirralla toimiva tiedonkeräyslaite hiilidioksidipitoisuuden seurantaan ruokavarastoissa. |
C4 | Esite | Verkkovirralla toimiva tiedonkeräyslaite hiilidioksidipitoisuuden seurantaan ruokavarastoissa. Erittäin tarkka anturi. |
HL | Esite | Digitaalisella lämpötila/kosteus-anturilla varustettu tiedonkeräyslaite. Kosteus < 80 % RH |
HL+ | Esite | Digitaalisella lämpötila/kosteus-anturilla varustettu tiedonkeräyslaite. Kosteus < 95 % RH |
I+ | Esite | Lämpötilanäytteiden ottaminen elintarvikkeista. Toimii Android älypuhelimella. |
WS | Lue lisää | HävikkiVaaka langattomalla tiedonsiirrolla. Saatavissa 30kg ja 130kg vaihtoehdot |
WSS | Lue lisää | HävikkiVaaka langattomalla tiedonsiirrolla sisältäen kosketusnäytön. Saatavissa 30 kg ja 130 kg vaihtoehdot. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
Mobile Gateway | Esite | Valmiilla Internet-yhteydellä varustettu tiedonsiirtolaite. |
Gateway Mini | Esite | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisätiloihin tarkoitettu Gateway laite. |
Gateway Medium | Esite | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu Gateway laite. |
Gateway Maxi | Esite | Mittaustietojen jatkuva siirto ioLiving pilvipalveluun. Sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettu, itsenäisesti toimiva Gateway laite. |
Lora repeater | Esite | LoRa radioviestin kantaman kaksinkertaistaminen. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
CON20 | Esite | Rakennustyömaan olosuhteiden seuranta ja rakenteiden laadun varmistus. Korkeintaan 20 tiedonkeräyslaitetta/anturia. Käyttäjätilikohtainen lisenssi voimassa 12 kk. |
CON | Esite | Rakennustyömaan olosuhteiden seuranta ja rakenteiden laadun varmistus. Rajoittamaton määrä tiedonkeräyslaitteita/antureita. Käyttäjätilikohtainen lisenssi voimassa 12 kk. |
HävikkiValvoja | Lue lisää | Ammattikeittiöden kokonaisvaltainen ruokahävikin seuranta. Voimassa 12kk. |
Tuote | Tuotekuvaus | |
---|---|---|
STR Sensor | Esite | Sveitsiläisellä HYT271 tarkkuusanturilla varustettu anturi. |
VA Sensor | Vaisala HMP110 anturi. |
Kysy lisää!
Haluatko tietää lisää IoT-ratkaisusta olosuhteiden seurantaan? Etsimme myös uusia kumppanuuksia täydentämään jo ennestään hienoa yhteistyöverkostoamme. Jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.